HuggingFace 开源生态榜 · 2026-10-19
2026-10-19 HuggingFace 开源生态快照:50 家厂商 / 1119 个模型,含厂商生态总榜 / 模型榜单(热度·存量·黑马)/ 近24h 更新动态 / 中国 vs 海外对比
HuggingFace 开源 榜单 手机版 公众号
HuggingFace 开源生态榜 · 2026-10-19 - 模测案例集
MODTST · HuggingFace 开源生态观察
HuggingFace 开源生态榜
2026-10-19 · 50 家厂商 / 1119 模型 · 数据来源 huggingface.co
本期速读
- 关注者最高:中深度求索,HF 关注者 15.03 万,公开模型 106 个
- 下载王:electra-base-discriminator(Google),累计下载 4185.29 万、点赞 217
- 全站热度榜冠军:Beam-1.0-501B-A23B(reflection),trendingScore 144 · 未追踪黑马
- Trending Top 169 中,已追踪厂商占 136 个、国产 104 个,另有 20 个来自未追踪厂商
- 近 24h 共 17 个模型更新 / 发布,涉及 3 家厂商,开源生态活跃
- 本期追踪 50 家厂商,其中中国厂商 22 家(关注者合计 37.08 万),海外 28 家
中国 vs 海外开源生态 · 近24h 更新 17 个模型
按区域分析厂商数、关注者与模型规模,及区域知名厂商
| 区域 | 厂商数 | 总模型数 | 关注者 |
| 中中国厂商 代表:DeepSeek、Qwen (Alibaba)、Z.ai / Zhipu | 22 | 1.9 千 | 37.08 万 48.5% |
| 海外厂商 代表:Meta Llama、NVIDIA、Google | 28 | 6.37 千 | 39.3 万 51.5% |
厂商生态 Top 10
数据为 HuggingFace 各厂商主页的模型数及关注数
| # | 厂商 · 代表模型 | 模型数 | 关注者 |
| 1 | 中DeepSeek(深度求索) DeepSeek-V3.2、DeepSe… | 106 | 15.03 万 |
| 2 | 中Qwen (Alibaba)(通义千问) Qwen3-0.6B、Qwen3-4B、… | 469 | 11.11 万 |
| 3 | Meta Llama Llama-3.1-8B-Instruc… | 70 | 8.79 万 |
| 4 | NVIDIA(英伟达) 近24h13↑ Qwen3.6-35B-A3B-NVFP… | 975 | 7.17 万 |
| 5 | Google electra-base-discrim… | 1.14 千 | 7.11 万 |
| 6 | OpenAI clip-vit-base-patch3… | 39 | 4.32 万 |
| 7 | Unsloth(Unsloth 社区) 近24h3↑ Qwen3.8-27B-GGUF、Min… | 1.48 千 | 3.79 万 |
| 8 | Microsoft Research(微软研究院) mdeberta-v3-base、Flo… | 549 | 2.26 万 |
| 9 | 中Z.ai / Zhipu(智谱) GLM-5.3-Flash、GLM-5.… | 154 | 2.24 万 |
| 10 | Mistral AI Voxtral-Mini-4B-Real… | 81 | 2.02 万 |
实时热度 Top 10
最新最热的开源模型(筛选 HF 站点 text-generation 类型、32B 以上的热度模型)
| # | 模型 | 热度 | 下载 |
| 1 | Beam-1.0-501B-A23B reflection · 501B · text-generation | 144 | 1.59 千 |
| 2 | 中Ling-3.1-flash 蚂蚁百灵 · 572B · text-generation | 121 | 2.19 千 |
| 3 | 中GLM-5.3 智谱 · 753B · text-generation | 62 | 183.44 万 |
| 4 | Kolibri-1 Aleph-Alpha · 78B · text-generation | 55 | 1.95 万 |
| 5 | 中MiMo-V2.6-Pro-RL 小米 · 1024B · text-generation | 44 | 10.26 万 |
| 6 | Beam-1.0-501B-A23B-NVFP4 reflection · 255B · text-generation · NVIDIA FP4 量化版 | 33 | 1.6 千 |
| 7 | DeepSeek-V4.1-Flash-1017-EXL3-2.9bpw LibertAIDAI · 105B · text-generation | 33 | 809 |
| 8 | penclaw-GLM-5.3-abliterated audnai · 753B · text-generation · 越狱(消融)版 | 31 | 1.73 千 |
| 9 | gpt-oss-120b OpenAI · 120B · text-generation | 28 | 323.28 万 |
| 10 | 中deepseek-coder-33b-instruct 深度求索 · 33B · text-generation · 指令微调版 | 18 | 4.88 千 |
存量沉淀 Top 10
累计下载量最多的存量模型(真实 Top 10;小尺寸 & 先发更具优势)
| # | 模型 | 点赞 | 下载 |
| 1 | electra-base-discriminator Google | 217 | 4185.29 万 |
| 2 | 中Qwen3-0.6B 通义千问 · 752M · text-generation | 1.83 千 | 2996.61 万 |
| 3 | clip-vit-base-patch32 OpenAI · zero-shot-image-classification | 1.62 千 | 1786.04 万 |
| 4 | chronos-2 亚马逊 · 119M · time-series-forecasting | 542 | 1656.46 万 |
| 5 | vit-base-patch16-224 Google · 87M · image-classification | 1.04 千 | 1333.27 万 |
| 6 | 中Qwen3-4B 通义千问 · 4B · text-generation | 762 | 1179.15 万 |
| 7 | gemma-4-26B-A4B-it Google · 26B · image-text-to-text · 指令微调版 | 1.67 千 | 1051.68 万 |
| 8 | 中Qwen3-8B 通义千问 · 8B · text-generation | 2.12 千 | 912.26 万 |
| 9 | gemma-4-31B-it Google · 31B · image-text-to-text · 指令微调版 | 4.15 千 | 904.69 万 |
| 10 | 中Qwen3-Embedding-0.6B 通义千问 · 0.6B · feature-extraction · Embedding | 1.3 千 | 858.58 万 |
黑马发现 Top 10
在榜热度、但未纳入追踪的新势力自研基座(不含量化 / 蒸馏 / 越狱等派生版)
| # | 黑马模型 | 热度 | 下载 |
| 1 | Beam-1.0-501B-A23B reflection · 501B · text-generation | 144 | 1.59 千 |
| 2 | Kolibri-1 Aleph-Alpha · 78B · text-generation | 55 | 1.95 万 |
| 3 | Beam-1.0-501B-A23B-NVFP4 reflection · 255B · text-generation · NVIDIA FP4 量化版 | 33 | 1.6 千 |
| 4 | Ornith-1.5-35B-A3B ornith-ai · 35B · text-generation | 16 | 25.27 万 |
| 5 | MLExpert InternScience · 35B · text-generation | 13 | 371 |
| 6 | Tev-320B gordonhu · 320B · text-generation | 11 | 264 |
| 7 | K2-Horizon-MoVA-36B-A4B IFM · 36B · text-generation | 10 | 1.61 万 |
| 8 | Fastino-Nemotron-3.5-Super-VL-Finance fastino · 120B · text-generation · 视觉多模态 | 10 | 1.17 千 |
| 9 | Fastino-Nemotron-3.5-Super-VL-Healthcare fastino · 120B · text-generation · 视觉多模态 | 10 | 1.19 千 |
| 10 | falcon-40b tiiuae · 40B · text-generation | 9 | 6.93 千 |
近 24 小时更新动态
近一天内有下载记录的新发布模型,按更新时间倒序
| # | 模型 | 更新 | 下载 |
| 1 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S5_2 英伟达 · 15B · robotics | 44 分钟前 10-19 04:16 | 13 |
| 2 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S5_all 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:16 | 14 |
| 3 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-D5 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:16 | 18 |
| 4 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S_worst 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:16 | 5 |
| 5 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S_best 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:16 | 5 |
| 6 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-D_half 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:16 | 15 |
| 7 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S2 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:16 | 11 |
| 8 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-D2 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:16 | 12 |
| 9 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-S_all 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:15 | 16 |
| 10 | cosmos3-nano-libero10-sdg-export-D 英伟达 · 15B · robotics | 45 分钟前 10-19 04:15 | 17 |
数据来源 huggingface.co 28 家厂商的模型及热度信息 + 全站热度 Top 200 模型信息
热度定义基于 HuggingFace 官方 trendingScore(综合近期下载、点赞、互动)
「黑马」指出现在全站热度榜但尚未被追踪名单覆盖的厂商 / 组织
本榜单由 ModTst 基于 HF 公开数据加工生成,仅作参考。